Описание
| Кол-во уровней | 10 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60 | + |
| Расстояние между направляющими, мм | 68 |
| Размеры | 800x860x1620 |
| Температура в камере | до -40°С |
| Толщина стенки корпуса, мм | 61 |
| Система электропитания, В/Гц | 380 В (400 V) /50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1550/1300 |
| Хладагент | R404/R452 |
| Тип оттайки | автоматическая горячим газом |
| Терморегулятор | многофункциональная контрольная панель |
| Охлаждение | +90…+3°C |
| Время охлаждения | 90 мин. |
| Масса охлаждаемого продукта, кг | 36 |
| Режим мягкого охлаждения | + |
| Режим быстрого охлаждения | + |
| Масса замораживаемого продукта, кг | 25 |
| Время заморозки | 240 мин. |
| Замораживание | +90... - 18°С |
| Режим мягкого замораживания | + |
| Режим быстрого замораживания | + |
| Термощуп | + |
| Санитаризация рыбы | + |
| Закалка мороженого | + |
| Материал обшивок корпуса изнутри | нержавеющая сталь |
| Размещение гастроемкостей/противней | На направляющих под GN1/1 и EN 40x60 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Polair
Масса замораживаемого продукта, кг
25
Время охлаждения, мин
90
Количество уровней, шт
10
Время замораживания, мин
240
Масса охлаждаемого продукта, кг
35
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обращаем ваше внимание, что цены и наличие указанные на сайте, могут отличаться от фактических. Цены на продукцию, указанные в настоящем разделе, являются рекомендованными розничными ценами (РРЦ) и могут быть изменены при изменении закупочной стоимости. Также производитель оставляет за собой право менять характеристики товара без предварительного уведомления. Пожалуйста, уточняйте цену и информацию о товаре у менеджеров компании в момент оформления заказа или после оформления заказа. Информация о товаре носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Выбрать
